Daglig avkastningskalkulator
Se hva daglig avkastning med rentes rente gir over ett år.
1,0%
0,1%1%2%3%4%
Etter 1 år
377 834 kr
Total avkastning
+367 834 kr
+3 678%
Vekst over 12 måneder
Månedlig oversikt
| Mnd | Balanse | Mnd. profit | Total profit |
|---|---|---|---|
| Jan | 13 478 kr | +3 478 kr | +3 478 kr |
| Feb | 18 349 kr | +4 870 kr | +8 349 kr |
| Mar | 24 731 kr | +6 383 kr | +14 731 kr |
| Apr | 33 667 kr | +8 936 kr | +23 667 kr |
| Mai | 45 378 kr | +11 711 kr | +35 378 kr |
| Jun | 61 775 kr | +16 396 kr | +51 775 kr |
| Jul | 83 263 kr | +21 488 kr | +73 263 kr |
| Aug | 112 226 kr | +28 963 kr | +102 226 kr |
| Sep | 152 776 kr | +40 550 kr | +142 776 kr |
| Okt | 205 920 kr | +53 143 kr | +195 920 kr |
| Nov | 280 324 kr | +74 404 kr | +270 324 kr |
| Des | 377 834 kr | +97 510 kr | +367 834 kr |
Dette er en teoretisk beregning av rentes rente. Daglig positiv avkastning er aldri garantert. Bruk kalkulatoren som et læringsverktøy, ikke som finansiell rådgivning.
Vil du øve på trading med simulert kapital?
Start gratis paper trading